Finn Ut Kompatibilitet Med Stjernetegn
TV-nyhetslønninger steg bare 2 % i år ettersom nettpersonalets lønn stagnerte
Annen
RTDNA
TV-nyhetsstasjoner kan ansette (bemanningen var opp 4,3 prosent i 2011), men lønningene steg bare 2 prosent, ifølge en RTDNA/Hofstra University årlig undersøkelse . 'Den tynne vekstmarginen antyder at mye av ansettelsen i 2011 skjedde blant relativt unge, rimeligere ansatte,' heter det i undersøkelsesrapporten.
I løpet av de siste fem årene av undersøkelsene har de største totale lønnsøkningene gått til art directors (67 prosent), nyhetsskribenter (31 prosent) og nyhetsdirektører (17 prosent). Weathercasters og sportsankere som hver har trukket, øker over 12 prosent siden 2007, men nyhetsankere mindre enn 7 prosent.
De verste femårslønnstrendene har vært for nett- eller mobilspesialister, hvis lønn steg, knapt, 0,6 prosent siden 2007, og nyhetsassistenter, hvis lønn gikk ned med 3 prosent.
Her er årets lønn fra undersøkelsen:
TV-nyhetslønninger – 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Gjennomsnitt | Median | Minimum | Maksimum | |
Nyhetsdirektør | $99 750 | $87 000 | $30 000 | $345 000 |
Assisterende nyhetsdirektør | 73.900 | 69 700 | 29 000 | 195 000 |
Administrerende redaktør | 65.400 | 60 000 | 19 000 | 150 000 |
Utøvende produsent | 59 200 | 55 000 | 25 000 | 150 000 |
Nyhetsanker | 84 800 | 64 000 | 18.500 | 850 000 |
Værmelding | 70 500 | 60 000 | 15 000 | 575 000 |
Sportsanker | 60 000 | 45 000 | 14 000 | 650 000 |
Nyhets reporter | 38.800 | 32 000 | 16 000 | 300 000 |
Sportsreporter | 38.300 | 31 000 | 18 000 | 130 000 |
Oppdragsredaktør | 40 700 | 38.500 | 18.500 | 100 000 |
Nyheter Produsent | 34.800 | 31.300 | 17.100 | 120 000 |
Nyhetsskribent | 35.300 | 31.500 | 14 000 | 90 000 |
Nyhetsassistent | 27.200 | 24.700 | 13 000 | 75 000 |
Fotograf | 34.700 | 30 000 | 12 000 | 110 000 |
Tape Editor | 32 000 | 28 000 | 13 000 | 90 000 |
Grafikkspesialist | 35 700 | 31.500 | 20 000 | 80 000 |
Nett-/mobilforfatter | 34.900 | 34 000 | 17 000 | 75 000 |
Web/Mobil Prod/Ed | 42.400 | 37 000 | 19 000 | 100 000 |
Kunst direktør | 75 200 | 70 000 | 30 000 | 125 000 |
Kilde: Radio Television Digital News Association og Hofstra University-undersøkelsen |
Medianbegynnelseslønnen for en TV-journalist uten tidligere fulltidserfaring var $24 000 i 2011. Medianbegynnelseslønnen for en nyutdannet j-school (som jobber på hvilken som helst plattform) var $31 000 i 2011, ifølge en nylig studie fra University of Georgia.
Lese hele undersøkelsen for mer data om lønn etter markedsstørrelse og personalstørrelse, startlønn, kontrakter og konkurranseklausuler, og radiolønninger. Hvis du virkelig vil føle deg underbetalt, les hvor mye nettverksankere tjener .
Tidligere: TV-stasjonsredaksjoner ble bemannet opp i 2011, da papirredaksjonene krympet (Poynter) | TV-stasjoner sender nå rundt 5 timer med lokale nyheter per ukedag (Poynter)
I slekt: Kabel- og satellitt-TV-selskaper mister abonnenter (Investors Business Daily)